- 育成情報をメモしています。
- エサ回数は出荷できる状態になるまでの回数を記載しています
| レア度 | 色 | エサ回数 | エサ種類 | 豚名前 | 放牧 |
| ☆ | 肌色 | 4 | 雑穀(好き嫌いなし) | 雑種(肌色) | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 2 | 雑穀(好き嫌いなし) | 次男 | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 雑穀(好き嫌いなし) | 特別な雑種2(肌色) | 不要 | |
| ☆ | 肌色 | 3 | 雑穀(好き嫌いなし) | ウエットン | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 3 | 雑穀(好き嫌いなし) | Dr.ピッグ | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 2 | ベジMIX(好き嫌いなし) | 雑種(肌色) | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 3 | さつまいも(好き嫌いなし) | 落ちブタ | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 2~3 | さつまいも | とんかつ | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 3~4 | とうもろこし(好き嫌いなし) | 長男 | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 2 | どんぐり | 中二豚 | 不要 |
| ☆ | 肌色 | 2 | とうもろこし(好き嫌いなし) | 落ちブタ | 不要 |
| ☆ | 白色 | 1 | どんぐり(好き嫌いなし) | シュークリーブゥ | 不要 |
| ☆ | ピンク | 1 | 雑穀(好き嫌いなし) | 恋愛豚 | 不要 |
| ☆ | ピンク | 3 | 雑穀(好き嫌いなし) | 鼻血ぶぅ | 不要 |
| ☆ | ピンク | 3 | 雑穀(好き嫌いなし) | ブゥーリップ | 不要 |
| ☆ | ピンク | 2~5 | ベジMIX | とまとん | 不要 |
| ☆ | ピンク | 4 | さつまいも(好き嫌いなし) | ブゥーリップ | 不要 |
| ☆ | ピンク | 2 | さつまいも(好き嫌いなし) | 雑種(ピンク) | 不要 |
| ☆ | ピンク | 1 | とうもろこし | ランドレース種 | 不要 |
| ☆ | 白色 | 2 | とうもろこし(好物なし) | 雑種(白) | |
| ☆ | 白色 | 2 | ハーブ | 雑種(白) | |
| ☆ | 白色 | 1 | ハーブ | 雑種(白) | |
| ☆ | 白色 | 2 | 雑穀(好き嫌いなし) | 雑種(白) | |
| ☆ | 白色 | 4 | ベジMIX(好き嫌いなし) | 雑種(白) | 不要 |
| ☆ | 白色 | 4~5 | ハーブ | ハーブ豚 | 不要 |
| ☆ | 白色 | 6 | さつまいも(好き嫌いなし) | シュクリーブゥ | 不要 |
| ☆ | 白色 | 4 | どんぐり(好き嫌いなし) | 雑種(白) | 不要 |
| ☆ | 白色 | 7 | 高級MIX(好き嫌いなし) | シュークリーブゥ | 不要 |
| ☆ | 白色 | 3 | トリュフ(好き嫌いなし) | 雑種(白) | 不要 |
| ☆ | グレー | 3 | とうもろこし(好物なし) | 雑種(グレー) | |
| ☆ | グレー | 3 | 雑穀(好き嫌いなし) | 雑種(グレー) | |
| ☆ | グレー | 2 | ベジMIX(好き嫌いなし) | 雑種(グレー) | |
| ☆ | グレー | 3 | さつまいも(好き嫌いなし) | 雑種(グレー) | 不要 |
| ☆ | グレー | 7 | さつまいも、ベジMIX | バークシャー種 | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 2~5 | 雑穀(好き嫌いなし) | ヘルメットン | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 5 | ベジMIX(好き嫌いなし) | 特別な雑種(ベージュ) | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 3 | さつまいも(好き嫌いなし) | 雑種(ベージュ) | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 4 | とうもろこし(好き嫌いなし) | ヘルメットン | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 2 | ハーブ(好き嫌いなし) | 雑種(ベージュ) | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 1 | どんぐり(好き嫌いなし) | ヘルメットン | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 4 | 高級MIX(好き嫌いなし) | ヘルメットン | 不要 |
| ☆ | ベージュ | 5 | トリュフ(好き嫌いなし) | ヘルメットン | 不要 |
| ☆☆ | 肌色 | 2 | 雑穀(好き嫌いなし) | キューピッグ | 不要 |
| ☆☆ | 肌色 | 7 | 雑穀(好き嫌いなし) | ばぶぅ | 不要 |
| ☆☆ | 肌色 | 6 | 雑穀(好物なし) | リーゼントン | |
| ☆☆ | 肌色 | 7 | ベジMIX(好き嫌いなし) | ピータートン | 不要 |
| ☆☆ | 肌色 | 2 | ベジMIX | ミルゴロド種 | 必要 |
| ☆☆ | 肌色 | 7 | さつまいも(好き嫌いなし) | 宇宙豚 | 不要 |
| ☆☆ | 肌色 | 7 | とうもろこし(好き嫌いなし) | 宇宙豚 | 不要 |
| ☆☆ | 肌色 | 5 | ハーブ(好き嫌いなし) | 宇宙豚 | 不要 |
| ☆☆ | 肌色 | 5 | どんぐり(好き嫌いなし) | フーテンの豚さん | 不要 |
| ☆☆ | 白色 | 雑穀(好き嫌いなし) | 宇宙豚 | 不要 | |
| ☆☆ | 白色 | 5 | ベジMIX(好き嫌いなし) | おとしぶた | 不要 |
| ☆☆ | 白色 | 4 | さつまいも(好き嫌いなし) | ブイベ | 不要 |
| ☆☆ | 白色 | 4 | とうもろこし(好き嫌いなし) | スポッテッド種 | 不要 |
| ☆☆ | 白色 | 2 | どんぐり(好き嫌いなし) | おとしぶた | 不要 |
| ☆☆ | 白色 | 5 | ベジMIX、さつまいも | 栄昌豚 | |
| ☆☆ | 白色 | 2 | ベジMIX | ミルゴロド種 | 必要 |
| ☆☆ | 白色 | 2 | 雑穀(好き嫌いなし) | ブイベ | 不要 |
| ☆☆ | 白色 | 4 | ハーブ(好き嫌いなし) | ブイベ | 不要 |
| ☆☆ | 白色 | 3 | どんぐり(好き嫌いなし) | ブイベ | 不要 |
| ☆☆ | ベージュ | 5 | さつまいも(好き嫌いなし) | アメフットン | |
| ☆☆ | ベージュ | 3~4 | 雑穀(好き嫌いなし) | レブタコーン | 不要 |
| ☆☆ | ベージュ | 4 | ベジMIX(好き嫌いなし) | レブタコーン | 不要 |
| ☆☆ | ベージュ | 1 | さつまいも(好き嫌いなし) | レブタコーン | 不要 |
| ☆☆ | ベージュ | 4 | とうもろこし(好き嫌いなし) | レブタコーン | 不要 |
| ☆☆ | ベージュ | 3 | とうもろこし | 東京Y | 不要 |
| ☆☆ | グレー | 雑穀(好き嫌いなし) | ロボットン | 不要 | |
| ☆☆ | グレー | 5 | 雑穀(好き嫌いなし) | ポーランドチャイナ種 | 不要 |
| ☆☆ | グレー | 3 | ベジMIX(好き嫌いなし) | ロボットン | 不要 |
| ☆☆ | グレー | 7 | さつまいも(好き嫌いなし) | ロボットン | 不要 |
| ☆☆ | グレー | 5 | とうもろこし(好き嫌いなし) | ロボットン | 不要 |
| ☆☆ | グレー | 6 | ハーブ(好き嫌いなし) | ポーランド チャイナ種 | 不要 |
| ☆☆ | グレー | 2 | どんぐり(好き嫌いなし) | ハンプシヤー種 | 不要 |
| ☆☆ | グレー | 4 | 高級MIX(好き嫌いなし) | ロボットン | 不要 |
| ☆☆ | ピンク | 5 | 雑穀(好き嫌いなし) | ファイヤーファイトン | 不要 |
| ☆☆ | ピンク | 6 | 雑穀(好き嫌いなし) | ダイニンブゥ | 不要 |
| ☆☆ | ピンク | 7 | ベジMIX(好き嫌いなし) | ダイニンブゥ | 不要 |
| ☆☆ | ピンク | 5 | どんぐり(好き嫌いなし) | バンブゥ | 不要 |
| ☆☆ | ピンク | 5 | さつまいも(好き嫌いなし) | バンブゥ | 不要 |
| ☆☆☆ | 肌色 | 5 | 雑穀(好き嫌いなし) | シューベルトン | 不要 |
| ☆☆☆ | 肌色 | 6 | ベジMIX(好き嫌いなし) | シューベルトン | 不要 |
| ☆☆☆ | 肌色 | 7 | さつまいも(好き嫌いなし) | シューベルトン | 不要 |
| ☆☆☆ | 肌色 | 4~7 | さつまいも | お鼻ちゃん | 不要 |
| ☆☆☆ | 肌色 | 6 | とうもろこし(好き嫌いなし) | うみぶた | 不要 |
| ☆☆☆ | 肌色 | 6 | ハーブ(好き嫌いなし) | シューベルトン | 不要 |
| ☆☆☆ | グレー | 6 | 雑穀(好き嫌いなし) | フェンジン種 | 不要 |
| ☆☆☆ | グレー | 6 | ベジMIX(好き嫌いなし) | フェンジン種 | 不要 |
| ☆☆☆ | グレー | 3 | 高級MIX(好き嫌いなし) | ポットベリードピッグ | |
| ☆☆☆ | グレー | 9 | とうもろこし(好き嫌いなし) | エセックス | 必要 |
| ☆☆☆ | ピンク | 3 | 雑穀(好き嫌いなし) | ロブータ | 不要 |
| ☆☆☆ | ピンク | 6 | ハーブ | ニューハーブ豚 | 不要 |
| ☆☆☆ | 白色 | 4 | 雑穀(好き嫌いなし) | マトンナ | 不要 |
| ☆☆☆ | 白色 | 6 | 雑穀(好き嫌いなし) | モーツァルトン | 不要 |
| ☆☆☆ | 白色 | 5 | ベジMIX(好き嫌いなし) | チェスターホワイト種 | 不要 |
| ☆☆☆ | 白色 | 5 | さつまいも(好き嫌いなし) | チェスターホワイト種 | 不要 |
| ☆☆☆ | 白色 | 4 | ハーブ(好き嫌いなし) | チェスター ホワイト種 | 不要 |
| ☆☆☆ | 白色 | 8 | ハーブ | ナイチンゲーブゥ | 不要 |
| ☆☆☆ | 白色 | 8 | とうもろこし(好き嫌いなし) | モーツァルトン | 不要 |
| ☆☆☆ | ベージュ | 4 | 雑穀(好き嫌いなし) | ウェーブー | 不要 |
| ☆☆☆ | ベージュ | 6 | 雑穀、とうもろこし | ヘレフォード種 | 不要 |
| ☆☆☆ | ベージュ | 6~8 | 高級MIX | 有難豚 | 不要 |
| ☆☆☆☆☆ | グレー | 10~11 | ベジMIX、さつまいも | 可愛豚 | 必要 |
| ☆☆☆ | 肌色 | 7 | 高級MIX(好き嫌いなし) | シューベルトン | |
| ☆☆☆☆ | 肌色 | 8~9 | とうもろこし | トン・キホーテ | 必要 |
| ☆☆☆☆ | 白色 | 10 | 高級MIX、トリュフ | 豚信長 | |
| ☆☆☆☆ | 茶色 | 8 | ベジMIX | イノブタ | |
| ☆☆☆☆☆ | 白色 | 14 | 雑穀(好き嫌いなし) | カンバーランド | 不要 |
| ☆☆☆☆☆ | 白色 | 6 | ベジMIX(好き嫌いなし) | リンカーンシャー カーリーコート | 不要 |
| ☆☆☆☆☆ | 白色 | 6 | さつまいも(好き嫌いなし) | ベントハイム ブラックパイド種 | 必要 |
| ☆☆☆☆☆ | 白色 | とうもろこし(好き嫌いなし) | 必要 | ||
| ☆☆☆☆☆ | 白色 | 11 | とうもろこし、どんぐり | トゥロポリェピッグ | 必要 |
